Top Goal Scorers
Name | Goals | Avg | |
---|---|---|---|
Callum Bailey | Invicta | 17 | 5.7 |
Kameron Powell | Exeter | 14 | 4.7 |
Daniel Atkinson | Invicta | 14 | 4.7 |
Christopher Armstrong | Sheffield | 11 | 3.7 |
Finlay Nesbitt | Caledonia | 10 | 3.3 |
Daniel Laxton | Welsh Wanderers | 10 | 5.0 |
Stuart Fennell | City of Bristol | 10 | 5.0 |
Dominique Zahra | Caledonia | 10 | 3.3 |
Reuben Powell | Exeter | 8 | 2.7 |
Cody Plumridge | Exeter | 7 | 2.3 |
Major Kings
Name | Exclusions | Avg | |
---|---|---|---|
George Reader | Sheffield | 6 | 2.0 |
Daniel Atkinson | Invicta | 6 | 2.0 |
Lewis Hunter | Caledonia | 5 | 1.7 |
Alejandro Marcos | Exeter | 5 | 1.7 |
Toby Roberts | Invicta | 5 | 1.7 |
Dominique Zahra | Caledonia | 5 | 1.7 |
Elliot Kelly | Sheffield | 5 | 1.7 |
Reuben Powell | Exeter | 4 | 1.3 |
Darren Campbell | Caledonia | 4 | 1.3 |
Kameron Powell | Exeter | 4 | 1.3 |