Cheltenham
# | Name |
---|---|
1 | Samuel Legge |
2 | Charles Brogan |
3 | William Rayson |
4 | Maxim Gerasimov |
5 | Joseph Berry |
6 | George Glover |
7 | Rudi Polster |
8 | Thomas Hunt |
9 | Daniel Day |
10 | Matthew Witcomb |
11 | Arthur Davies |
HC | David Taylor |
Lancaster
# | Name |
---|---|
1 | Ahmad Agha |
2 | Graham Harrington |
3 | Glen Robinson |
5 | Scott Sharpe |
6 | Ryan Pinington |
7 | Alex Graves |
8 | Zak Lamb |
11 | Liam Fausset |
12 | Jordan Titley |
HC | Andrew Wilson |
TM | Nigel Sharpe |