Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester | 7 | 7 | 0 | 0 | 96 | 31 | 65 | 14 |
Sheffield Sharks | 7 | 6 | 0 | 1 | 74 | 41 | 33 | 12 |
Coventry | 7 | 5 | 0 | 2 | 91 | 42 | 49 | 10 |
Liverpool Lizards | 7 | 4 | 0 | 3 | 90 | 45 | 45 | 8 |
Otter | 7 | 3 | 0 | 4 | 65 | 63 | 2 | 6 |
Hucknall | 7 | 1 | 1 | 5 | 50 | 94 | -44 | 3 |
Caledonia | 7 | 1 | 1 | 5 | 42 | 97 | -55 | 3 |
Birmingham | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 | 120 | -95 | 0 |
Women's Div 1 Top Goal Scorers and Major Kings. For team stats click through on the teams above.
Saturday 5 October, 2019
Time | White Team | Blue Team | Score | Match Sheet |
---|---|---|---|---|
13:15 | Coventry | Liverpool Lizards | 10 - 5 | View |
14:30 | Manchester | Birmingham | 22 - 2 | View |
15:45 | Otter | Sheffield Sharks | 3 - 7 | View |
17:00 | Caledonia | Hucknall | 11 - 11 | View |
Sunday 6 October, 2019
Time | White Team | Blue Team | Score | Match Sheet |
---|---|---|---|---|
09:00 | Otter | Manchester | 7 - 13 | View |
10:10 | Coventry | Caledonia | 13 - 3 | View |
11:20 | Birmingham | Sheffield Sharks | 4 - 21 | View |
12:30 | Hucknall | Liverpool Lizards | 5 - 22 | View |
Saturday 26 October, 2019
Time | White Team | Blue Team | Score | Match Sheet |
---|---|---|---|---|
12:00 | Hucknall | Birmingham | 13 - 3 | View |
13:15 | Liverpool Lizards | Sheffield Sharks | 7 - 9 | View |
14:30 | Manchester | Coventry | 10 - 6 | View |
15:45 | Otter | Caledonia | 20 - 3 | View |
17:00 | Liverpool Lizards | Birmingham | 21 - 3 | View |
18:15 | Hucknall | Sheffield Sharks | 3 - 13 | View |
Sunday 27 October, 2019
Time | White Team | Blue Team | Score | Match Sheet |
---|---|---|---|---|
10:00 | Caledonia | Birmingham | 9 - 7 | View |
11:15 | Otter | Liverpool Lizards | 4 - 13 | View |
12:30 | Manchester | Hucknall | 13 - 4 | View |
13:45 | Coventry | Sheffield Sharks | 6 - 10 | View |
Saturday 23 November, 2019
Time | White Team | Blue Team | Score | Match Sheet |
---|---|---|---|---|
11:45 | Caledonia | Liverpool Lizards | 5 - 17 | View |
13:00 | Manchester | Sheffield Sharks | 10 - 4 | View |
14:30 | Otter | Hucknall | 10 - 7 | View |
15:45 | Coventry | Birmingham | 19 - 1 | View |
16:00 | Manchester | Caledonia | 19 - 3 | View |
Sunday 24 November, 2019
Time | White Team | Blue Team | Score | Match Sheet |
---|---|---|---|---|
10:00 | Otter | Birmingham | 15 - 5 | View |
11:15 | Coventry | Hucknall | 22 - 7 | View |
11:45 | Manchester | Liverpool Lizards | 9 - 5 | View |
13:00 | Caledonia | Sheffield Sharks | 8 - 10 | View |
15:00 | Otter | Coventry | 6 - 15 | View |